Hôm nay (10/01/2020)
Hôm qua (09/01/2020)
Đơn vị: đồng/lượng | Giá mua | Giá bán | Giá mua | Giá bán |
SJC Hà Nội | 42,950,000 ![]() | 43,420,000 ![]() | 43,450,000 | 43,970,000 |
DOJI HN | 43,060,000 ![]() | 43,260,000 ![]() | 43,550,000 | 43,750,000 |
SJC TP HCM | 42,950,000 ![]() | 43,400,000 ![]() | 43,450,000 | 43,950,000 |
SJC Đà Nẵng | 42,950,000 ![]() | 43,420,000 ![]() | 43,450,000 | 43,970,000 |
DOJI SG | 43,050,000 ![]() | 43,300,000 ![]() | 43,550,000 | 43,850,000 |
Phú Qúy SJC | 42,900,000 ![]() | 43,300,000 ![]() | 43,500,000 | 43,900,000 |
VIETINB
| 42,950,000 ![]() | 43,470,000 ![]() | 43,450,000 | 43,970,000 |
MARITIME BANK | 42,850,000 ![]() | 43,500,000 ![]() | 44,000,000 | 44,520,000 |
PNJ TP.HCM | 43,050,000 ![]() | 43,500,000 ![]() | 43,500,000 | 43,950,000 |
PNJ Hà Nội | 43,050,000 ![]() | 43,500,000 ![]() | 43,500,000 | 43,950,000 |
EXIMBANK | 42,900,000 ![]() | 43,250,000 ![]() | 43,450,000 | 43,850,000 |
Ngọc Hải (NHJ) Tiền Giang | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ngọc Hải (NHJ) TP.HCM | 0 | 0 | 0 | 0 |
BẢO TÍN MINH CHÂU | 43,060,000 ![]() | 43,250,000 ![]() | 44,000,000 | 44,300,000 |
TPBANK GOLD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét